Все характеристики
| Производитель | Redmi |
|---|---|
| Модель | Redmi Note 15 Pro+ 5G |
| Цвет | Голубой |
| Память | 256Gb |
| Оперативная память | 8GB |
| Год релиза | 2025 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 2.7 |
| Видеопроцессор | Adreno 810 |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Модуль сотовой связи | 3G, 4G LTE, 5G |
| Беспроводная Зарядка | Нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Диапазоны Wi-Fi | 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 6500 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество физических SIM | 2 |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.8 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Габариты (ШxВxГ), мм | 78.31x163.34x7.91 |
| Сканер отпечатков пальца | Есть |
| Системы навигации | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Датчики | трёхосевой гироскоп, акселерометр, датчик внешней освещённости, датчик приближения, цифровой компас |
| Дополнительная информация | RuStore и программы для ЭВМ, определенные законодательством РФ, не установлены |
Доставка и оплата
Санкт-Петербург: доставка — от 790 ₽. При покупке техники вместе хотя бы с одним аксессуаром доставка по городу бесплатная.*
По России: после полной оплаты товара отправляем СДЭК, Почтой России или Яндекс Доставкой; доставку покупатель оплачивает по тарифу службы.
* Действует в пределах Санкт-Петербурга. Условия акции подтвердит менеджер.
Оплата: наличными, картой или QR. Итоговая цена зависит от способа оплаты и показана выше.
Все условия доставки и оплаты →О товаре
Смартфон Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256ГБ, голубой — смартфон для связи, приложений, съёмки и повседневных задач.
Особенности
- Оперативная память: 8 ГБ
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
- Частота процессора, ГГц: 2.7
- Видеопроцессор: Adreno 810
- Тип SIM-карты: nano-SIM
- Диагональ экрана, дюйм: 6.8
Характеристики
| Год релиза | 2025 |
|---|---|
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 2.7 |
| Видеопроцессор | Adreno 810 |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Модуль сотовой связи | 3G, 4G LTE, 5G |
| Беспроводная Зарядка | Нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Диапазоны Wi-Fi | 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 6500 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество физических SIM | 2 |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.8 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Габариты (ШxВxГ), мм | 78.31×163.34×7.91 |
| Сканер отпечатков пальца | Есть |
| Системы навигации | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Датчики | трёхосевой гироскоп, акселерометр, датчик внешней освещённости, датчик приближения, цифровой компас |
| Дополнительная информация | RuStore и программы для ЭВМ, определенные законодательством РФ, не установлены |
| Встроенная память | 256 ГБ |
















































































