Все характеристики
| Производитель | HUAWEI |
|---|---|
| Модель | Huawei Watch Fit 5 Pro |
| Цвет | Черный |
| Емкость аккумулятора, mAh | 471 |
| Совместимость с операционными системами | iOS, Android |
| Тип | смарт-часы |
| Плотность пикселей, ppi | 328 |
| Габариты (ШxВxГ), мм | 40.8x44.5x9.5 |
| Длина | 44.5 мм |
| Ширина | 40.8 мм |
| Толщина | 9.5 мм |
| Вес | 30.4 г |
| Вес в упаковке | 240 г |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Другое | NFC |
| Вибросигнал | Есть |
| Уведомление о входящих вызовах | Есть |
| Уведомление о пропущенных вызовах | Есть |
| Уведомления SMS/MMS | Есть |
| Уведомления о событиях календаря | Есть |
| Уведомления электронной почты | Есть |
| Отображение имени/номера абонента | Есть |
| Защитное покрытие экрана | сапфировое стекло |
| Съемный ремешок | есть |
| Размер корпуса | 40 мм |
| Размер ремешка | 22 мм |
| Поворотный безель | нет |
| Степень защиты | IP6X |
| Водоустойчивый корпус | есть |
| Водонепроницаемость | 5 Бар (50 м) |
| Диагональ (дюйм) | 1.92" |
| Технология изготовления экрана | AMOLED |
| Яркость | 3000 Кд/м² |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Цветной дисплей | есть |
| Всегда включенный дисплей | есть |
| Форм-фактор дисплея | квадратный |
| NFC | есть |
| Поддержка приложений | Huawei Health |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, компас, температурный датчик |
| Виды тренировок | бег, велоспорт, гребля, йога, плавание, силовая тренировка, эллиптический тренажер |
| Взаимодействие со смартфоном | прием звонков |
| Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, компас, прогноз погоды, секундомер, таймер |
| Прочие функциональные особенности | женский календарь, сигнал SOS, фонарик, функции для бега, функции для велоспорта |
| Время работы в активном режиме | 96 ч |
| Поддержка быстрой зарядки | есть |
| Микрофон | есть |
| Динамик | есть |
| Дополнительный ремешок в комплекте | нет |
| Комплектация | документация, зарядный кабель |
Доставка и оплата
Санкт-Петербург: доставка — от 790 ₽. При покупке техники вместе хотя бы с одним аксессуаром доставка по городу бесплатная.*
По России: после полной оплаты товара отправляем СДЭК, Почтой России или Яндекс Доставкой; доставку покупатель оплачивает по тарифу службы.
* Действует в пределах Санкт-Петербурга. Условия акции подтвердит менеджер.
Оплата: наличными, картой или QR. Итоговая цена зависит от способа оплаты и показана выше.
Все условия доставки и оплаты →О товаре
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 Pro, черный — носимое устройство для повседневного использования.
Особенности
- Диагональ (дюйм): 1.92"
- Время работы в активном режиме: 96 ч
- Емкость аккумулятора, mAh: 471
- Совместимость с операционными системами: iOS, Android
- Тип: смарт-часы
- Плотность пикселей, ppi: 328
Характеристики
| Емкость аккумулятора, mAh | 471 |
|---|---|
| Совместимость с операционными системами | iOS, Android |
| Тип | смарт-часы |
| Плотность пикселей, ppi | 328 |
| Габариты (ШxВxГ), мм | 40.8×44.5×9.5 |
| Длина | 44.5 мм |
| Ширина | 40.8 мм |
| Толщина | 9.5 мм |
| Вес | 30.4 г |
| Вес в упаковке | 240 г |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Другое | NFC |
| Вибросигнал | Есть |
| Уведомление о входящих вызовах | Есть |
| Уведомление о пропущенных вызовах | Есть |
| Уведомления SMS/MMS | Есть |
| Уведомления о событиях календаря | Есть |
| Уведомления электронной почты | Есть |
| Отображение имени/номера абонента | Есть |
| Защитное покрытие экрана | сапфировое стекло |
| Съемный ремешок | есть |
| Размер корпуса | 40 мм |
| Размер ремешка | 22 мм |
| Поворотный безель | нет |
| Степень защиты | IP6X |
| Водоустойчивый корпус | есть |
| Водонепроницаемость | 5 Бар (50 м) |
| Диагональ (дюйм) | 1.92" |
| Технология изготовления экрана | AMOLED |
| Яркость | 3000 Кд/м² |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Цветной дисплей | есть |
| Всегда включенный дисплей | есть |
| Форм-фактор дисплея | квадратный |
| NFC | есть |
| Поддержка приложений | Huawei Health |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, компас, температурный датчик |
| Виды тренировок | бег, велоспорт, гребля, йога, плавание, силовая тренировка, эллиптический тренажер |
| Взаимодействие со смартфоном | прием звонков |
| Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, компас, прогноз погоды, секундомер, таймер |
| Прочие функциональные особенности | женский календарь, сигнал SOS, фонарик, функции для бега, функции для велоспорта |
| Время работы в активном режиме | 96 ч |
| Поддержка быстрой зарядки | есть |
| Микрофон | есть |
| Динамик | есть |
| Дополнительный ремешок в комплекте | нет |
| Комплектация | документация, зарядный кабель |
















































































